Seminole Hard Rock Hotel & Casino | Hollywood
Vous êtes gestionnaire de club? Oui

Seminole Hard Rock Hotel & Casino | Hollywood
1 Seminole Way, Fort Lauderdale, FL 33314, USA
Tel.: +19543277625
Visiter le site »
Welcome to the Seminole Hard Rock Hotel & Casino page. It's for fans of Hard Rock, excellent music, great food and good times. Be democratic, passionate, unpredictable, respectful and authentic. Play hard. ,
18+, 45 tables, 24/7
Seminole Hard Rock Hotel & Casino | Hollywood Tournois
Aujourd'huiStart | Evénement | Buy-in | ||
---|---|---|---|---|
Tournoi non trouvé |
Date | Evénement | Buy-in | |
---|---|---|---|
2025-07-29 16:00 |
$ 250 No Limit Hold'em - The Opener - Slater Scoops Quad Stack, Hold'em, Re-entry, 50 000$ Guaranteed
$5,300 Championship seat added to 1st
|
250$ | |
2025-07-30 10:00 | $ 400 No Limit Hold'em - Deep Stack (Event #2) Day 1A, Hold'em, Re-entry, 1 000 000$ Guaranteed | 400$ | |
2025-07-30 11:00 | $ 600 No Limit Hold'em - Deep Stack Seniors (50+) (Event #3), Hold'em, Re-entry, 50 000$ Guaranteed | 600$ | |
2025-07-30 14:00 | $ 600 Pot Limit Big O Deep Stack (Event #4), Omaha, Re-entry | 600$ | |
2025-07-30 17:00 | $ 250 No Limit Hold'em - The Opener - Slater Scoops Quad Stack, Hold'em, Re-entry, 1 000 000$ Guaranteed | 250$ | |
2025-07-30 18:00 | $ 300 No Limit Hold'em/Pot Limit Omaha - Quad Stack Mix (Event #5), Hold'em, Re-entry | 300$ | |
2025-07-30 21:00 | $ 400 No Limit Hold'em - Deep Stack Turbo (Event #6), Hold'em, Re-entry | 400$ | |
2025-07-31 10:00 | $ 400 No Limit Hold'em - Deep Stack (Event #2) Day 1A, Hold'em, Re-entry | 400$ | |
2025-07-31 11:00 | $ 600 Limit Omaha 8 or Better (Event #7), Omaha, Re-entry | 600$ | |
2025-07-31 13:00 | $ 1,100 No Limit Hold'em - Deep Stack Eight-Handed (Event #8), Hold'em, Re-entry | 1100$ | |
2025-07-31 14:00 | $ 600 Pot Limit Omaha - Deep Stack Six-Handed (Event #9), Omaha, Re-entry | 600$ | |
2025-07-31 17:00 | $ 250 No Limit Hold'em - The Opener - Slater Scoops Quad Stack, Hold'em, Re-entry | 250$ | |
2025-07-31 18:00 | $ 200 + 100 No Limit Hold'em - Triple Stack Bounty (Event #10), Hold'em, Re-entry | 300$ | |
2025-07-31 21:00 | $ 400 Pot Limit Omaha - Deep Stack Turbo (Event #11), Omaha, Re-entry | 400$ | |
2025-08-01 10:00 | $ 400 No Limit Hold'em - Deep Stack (Event #2) Day 1A, Hold'em, Re-entry | 400$ | |
2025-08-01 11:00 |
$ 600 Mixed Games: 10-Game Mix (Event #12), Mix, Re-entry
HORSE, NLH, PLO, 2-7 Triple Draw, Badugi, A-5
|
600$ | |
2025-08-01 13:00 | $ 400 + 200 No Limit Hold'em - Deep Stack Bounty (Event #13), Hold'em, Re-entry | 600$ | |
2025-08-01 17:00 | $ 250 No Limit Hold'em - The Opener - Slater Scoops Quad Stack, Hold'em, Re-entry | 250$ | |
2025-08-01 18:00 | $ 500 + 100 Pot Limit Omaha - 5 Card Deep Stack Bounty (Event #14), Omaha 5 cards, Re-entry | 600$ | |
2025-08-01 18:00 | $ 300 No Limit Hold'em - Triple Stack (Event #15), Hold'em, Re-entry, 30 000$ Guaranteed | 300$ | |
2025-08-01 21:00 | $ 600 No Limit Hold'em/Pot Limit Omaha - Deep Stack (Event #16), Hold'em/Omaha, Re-entry | 600$ | |
2025-08-02 10:00 | $ 400 No Limit Hold'em - Deep Stack (Event #2) Day 1A, Hold'em, Re-entry | 400$ | |
2025-08-02 11:00 | $ 600 Mixed Pot Lim it Omaha - (PLO, PLO-8, Big O) (Event #17), Omaha, Re-entry | 600$ | |
2025-08-02 15:00 | $ 1,100 No Limit Hold'em - Triple Stack (Event #18) Day 1A, Hold'em, Re-entry, 250 000$ Guaranteed | 1100$ | |
2025-08-02 17:00 | $ 400 No Limit Hold'em - Deep Stack (Event #2) Day 1H, Hold'em, Re-entry | 400$ | |
2025-08-03 13:00 | Event 2 - Day 2, Hold'em, Registration closed, 1 000 000$ Guaranteed | ||
2025-08-03 13:00 | $ 400 No Limit Hold'em - Deep Stack (Event #19), Hold'em, Re-entry, 100 000$ Guaranteed | 400$ | |
2025-08-03 14:00 |
$ 600 Limit Mixed Triple Draw Lowball (Event #20), Draw, Re-entry
A-5, Badugi, 2-7
|
600$ | |
2025-08-03 16:00 | $ 400 Pot Limit Omaha - Double Board (Event #21), Omaha, Re-entry | 400$ | |
2025-08-03 17:00 | $ 1,100 No Limit Hold'em - Triple Stack (Event #18) Day 1B, Hold'em, Re-entry, 250 000$ Guaranteed | 1100$ | |
2025-08-03 18:00 | $ 200 + 100 No Limit Hold'em - Quad Stack Bounty (Event #22), Hold'em, Re-entry | 300$ | |
2025-08-03 21:00 | $ 600 No Limit Hold'em - Deep Stack Turbo (Event #23), Hold'em, Re-entry | 600$ | |
2025-08-04 10:00 | $ 500 + 100 No Limit Hold'em - Deep Stack Seniros Bounty (50+) (Event #24), Hold'em, Re-entry, 50 000$ Guaranteed | 600$ | |
2025-08-04 11:00 | $ 1,100 No Limit Hold'em - Triple Stack (Event #18)_ Day 1C, Hold'em, Re-entry, 250 000$ Guaranteed | 1100$ | |
2025-08-04 11:00 | $ 600 Pot Limit Omaha - Deep Stack (Event #25) Day 1A, Omaha, Re-entry | 600$ | |
2025-08-04 13:00 | Event 2 - Day 3, Hold'em, Registration closed, 1 000 000$ Guaranteed | ||
2025-08-04 14:00 | $ 600 Mixed Games: Big Bet Dealers Choice (Event #26), Mix, Re-entry | 600$ | |
2025-08-04 15:00 | $ 400 No Limit Hold'em - Deep Stack Six-Max (Event #27), Hold'em, Re-entry | 400$ | |
2025-08-04 17:00 | $ 600 Pot Limit Omaha - Deep Stack (Event #25) Day 1B, Omaha, Re-entry, 150 000$ Guaranteed | 600$ | |
2025-08-04 19:00 | $ 1,100 No Limit Hold'em - Triple Stack (Event #18) Day 1D, Hold'em, Re-entry, 250 000$ Guaranteed | 1100$ | |
2025-08-05 11:00 | $ 600 Pot Limit Omaha - Deep Stack (Event #25) Day 1C, Omaha, Re-entry, 150 000$ Guaranteed | 600$ | |
2025-08-05 11:00 | $ 600 Mixed Games: H.O.R.S.E. (Eventn #28), H.O.R.S.E., Re-entry | 600$ | |
2025-08-05 11:00 | $ 800 No Limit Hold'em - Platinum Stack (Event #29) Day 1A, Hold'em, Re-entry, 250 000$ Guaranteed | 800$ | |
2025-08-05 13:00 | $ 10,000 No Limit Hold'em - Deep Stack Six-Max (Event #30), Hold'em, Re-entry | 10K $ | |
2025-08-05 15:00 | $ 300 + 100 No Limit Hold'em - Triple Stack Bounty Si-Max (Event #31), Hold'em, Re-entry | 400$ | |
2025-08-05 17:00 | $ 600 Pot Limit Omaha - Deep Stack (Event #25) Day 1D, Omaha, Re-entry, 150 000$ Guaranteed | 600$ | |
2025-08-05 17:00 | $ 800 No Limit Hold'em - Platinum Stack (Event #29) Day 1B, Hold'em, Re-entry, 250 000$ Guaranteed | 800$ | |
2025-08-05 21:00 | $ 1,100 No Limit Hold'em - Deep Stack Turbo (Event #32), Hold'em, Re-entry | 1100$ | |
2025-08-06 11:00 | $ 800 No Limit Hold'em - Platinum Stack (Event #29) Day 1C, Hold'em, Re-entry, 250 000$ Guaranteed | 800$ | |
2025-08-06 12:00 | $ 600 Pot Limit Omaha 8 or Better - 8-Handed (Event #33), Omaha, Re-entry | 600$ | |
2025-08-06 12:00 | $ 2,200 No Limit Hold'em - Deep Stack (Event #34) Day 1, Hold'em, Re-entry, 100 000$ Guaranteed | 2200$ | |
2025-08-06 13:00 | Event 25 - Day 2, Omaha, Registration closed, 150 000$ Guaranteed | ||
2025-08-06 14:00 | $ 1,100 Pot Limit Omaha - Deep Stack (Event #35), Omaha, Re-entry | 1100$ | |
2025-08-06 16:00 | $ 200 + 100 No Limit Hold'em - Quad Stack Bounty (Event #36), Hold'em, Re-entry | 300$ | |
2025-08-06 17:00 | $ 800 No Limit Hold'em - Platinum Stack (Event #29) Day 1D Turbo, Hold'em, Re-entry, 250 000$ Guaranteed | 800$ | |
2025-08-06 21:00 | $ 600 + 500 No Limit Hold'em - Deep Stack Turbo Bounty (Event #37), Hold'em, Re-entry | 1100$ | |
2025-08-07 11:00 | $ 1,100 Limit Omaha 8 or Better (Event #38), Omaha, Re-entry | 1100$ | |
2025-08-07 12:00 | Event 29 - Day 2, Hold'em, Registration closed, 250 000$ Guaranteed | ||
2025-08-07 12:00 | Event 34 - Day 2, Hold'em, Registration closed, 100 000$ Guaranteed | ||
2025-08-07 12:00 | $ 1,100 No Limit Hold'em - Deep Stack (Event #39) Day 1, Hold'em, Re-entry, 100 000$ Guaranteed | 1100$ | |
2025-08-07 13:00 | $ 10,000 No Limit Hold'em - High Roller Deepstack 8 Handed (Event #40), Hold'em, Re-entry | 10K $ | |
2025-08-08 11:00 | $ 5,300 No Limit Hold'em - SHRPO Championship (Event #43) Day 1A, Hold'em, Re-entry, 3 000 000$ Guaranteed | 5300$ | |
2025-08-08 12:00 | $ 400 No Limit Hold'em - Deep Stack Seniros (50+) (Event #44), Hold'em, Re-entry | 400$ | |
2025-08-08 15:00 | $ 600 Pot Limit Omaha - Mixed Deep Stack (PLO, PLO-8 Big O) (Event #45), Omaha, Re-entry | 600$ | |
2025-08-08 17:00 | $ 300 + 100 No Limit Hold'em - Deep Stack Bounty (Event #46), Hold'em, Re-entry, 30 000$ Guaranteed | 400$ | |
2025-08-09 11:00 | $ 5,300 No Limit Hold'em - SHRPO Championship (Event #43) Day 1B, Hold'em, Re-entry, 3 000 000$ Guaranteed | 5300$ | |
2025-08-09 12:00 | $ 400 No Limit Hold'em - Deep Stack (Event #47), Hold'em, Re-entry | 400$ | |
2025-08-09 13:00 | $ 600 Mixed Games - Ten Game Mix (Event #48), Mix, Re-entry | 600$ | |
2025-08-09 17:00 | $ 300 No Limit Hold'em - Quad Stack (Event #49), Hold'em, Re-entry | 300$ | |
2025-08-10 00:00 | $ 200 No Limit Hold'em - Deep Stack (Event #53) Day 1A, Hold'em, Re-entry, 50 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-08-10 11:00 | $ 400 Mixed Games: T.O.R.S.E. (Eventn #50), Mix, Re-entry | 400$ | |
2025-08-10 12:00 | SHRPO Championship - Day 2, Hold'em, Registration closed, 3 000 000$ Guaranteed | ||
2025-08-10 12:00 | $ 600 No Limit Hold'em - Deep Stack (Event #51), Hold'em, Re-entry, 50 000$ Guaranteed | 600$ | |
2025-08-10 14:00 | $ 3,000 No Limit Hold'em - Deep Stack (Event #52) Day 1, Hold'em, Re-entry, 500 000$ Guaranteed | 3000$ | |
2025-08-10 19:00 | $ 300 + 100 Pot Limit Omaha - 5 Card Deep Stack Bounty (Event #54), Omaha, Re-entry | 400$ | |
2025-08-11 00:00 | $ 200 No Limit Hold'em - Deep Stack (Event #53) Day 1B, Hold'em, Re-entry, 50 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-08-11 00:00 | $ 1,100 Pot Limit Big O Deep Stack (Event #57), Omaha, Re-entry | 1100$ | |
2025-08-11 12:00 | SHRPO Championship - Day 3, Hold'em, Registration closed, 3 000 000$ Guaranteed | ||
2025-08-11 12:00 | Event 52 - Day 2, Hold'em, Registration closed, 500 000$ Guaranteed | ||
2025-08-11 13:00 | $ 1,100 No Limit Hold'em - Deep Stack (Event #55) Day 1, Hold'em, Re-entry, 250 000$ Guaranteed | 1100$ | |
2025-08-11 17:00 | $ 200 No Limit Hold'em - Deep Stack (Event #53) Day 1C, Hold'em, Re-entry, 50 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-08-11 20:00 | $ 600 No Limit Hold'em/Pot Limit Omaha - Deep Stack Turbo (Event #48), Hold'em, Re-entry | 600$ | |
2025-08-12 11:00 | $ 400 Pot Limit Omaha 8 or Better - 8-Handed (Event #59), Omaha, Re-entry | 400$ | |
2025-08-12 12:00 | SHRPO Championship - Day 4, Hold'em, Registration closed, 3 000 000$ Guaranteed | ||
2025-08-12 12:00 | $ 10,000 No Limit Hold'em - Deep Stack Eight-Handed (Event #60), Hold'em, Re-entry, 500 000$ Guaranteed | 10K $ | |
2025-08-12 13:00 | Event 52 - Day 3, Hold'em, Registration closed, 500 000$ Guaranteed | ||
2025-08-12 13:00 | Event 53 - Day 2, Hold'em, Registration closed, 50 000$ Guaranteed | ||
2025-08-12 13:00 | Event 55 - Day 2, Hold'em, Registration closed, 250 000$ Guaranteed | ||
2025-08-12 13:00 | $ 400 No Limit Hold'em - Deep Stack (Event #61), Hold'em, Re-entry | 400$ | |
2025-08-12 14:00 | $ 1,100 Pot Limit Omaha - Six-Max Deep Stack (Event #62), Omaha, Re-entry | 1100$ | |
2025-08-12 17:00 | $ 200 + 100 No Limit Hold'dem - The Closer - Quad Stack Bounty (Event #63), Hold'em, Re-entry, 30 000$ Guaranteed | 300$ |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino | Hollywood Jeux cash
Jeu en cours
Nom de club | Description | |||
---|---|---|---|---|
Jeux cash non trouvés |
Jeux habituels dans le club
$1/$2 No Limit Holdem - Buy-in: $100 to $300 Runs: Always
$2/$5 No Limit Holdem - Buy-in: $200 to $1,000 Runs: Always
$5/$10 No Limit Holdem - Buy-in: $500 to $2,000 Runs: Always
$2/$2 Pot Limit Omaha Hi - Buy-in: $200 to $1,000 Runs: Occasionally
$5/$5 Pot Limit Omaha Hi - Buy-in: $400 to $1,500 Runs: Occasionally
$25/$50 Mixed - Buy-in: $3,000 to No Max Runs: Occasionally
Room de poker à proximité
The Casino Dania Beach
301 East Dania Beach Boulevard, Dania Beach, FL 33004, USA
Big Easy Casino
831 North Federal Highway, Hallandale Beach, FL 33009, USA
Gulfstream Park Racing & Casino Poker
The Village at Gulfstream Park, 901 South Federal Highway, Hallandale Beach, FL 33009, USA
Annonce

- s'Inscrire sur PokerDiscover.com
-
Envoyez une demande à l'adresse e-mail support@pokerdiscover.com.
La demande doit contenir un lien sur la page du club et l'email que vous avez utilisé lors de l'inscription.
- Gestion de l'information sur le club
- Planifier et organiser les tournois du club
- Gestion du jeu cash on line
- Publier des annonces du club, publier des événements particulers du club de poker