Casino Gran Madrid Torrelodones
Vous êtes gestionnaire de club? Oui
Casino Gran Madrid Torrelodones
Autovía A6 (Madrid- A Coruña), salida 29 28250 Torrelodones, Madrid
Tel.: +34900900810
Visiter le site »
Casino Gran Madrid Torrelodones Tournois
Aujourd'hui| Start | Evénement | Buy-in | ||
|---|---|---|---|---|
| Tournoi non trouvé | ||||
| Date | Evénement | Buy-in | |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 17:00 | € 200 No Limit Hold'em - Opening Tournament Day 1B, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-11-14 17:00 | € 200 No Limit Hold'em - Opening Tournament Day 1C, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-11-15 16:00 | Opening Tournament Day 2, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-11-15 17:00 | € 200 No Limit Hold'em - Opening Tournament Day 1A, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-11-15 18:00 | € 200 No Limit Hold'em - Win the Button, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-11-15 21:00 | € 125 Satellite Accumulator High Roller, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
| 2026-11-16 17:00 | € 1,100 No Limit Hold'em - High Roller Day 1, Hold'em, Re-entry | 1100€ | |
| 2026-11-16 18:00 | € 200 No Limit Hold'em - 8 MAX, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-11-16 21:00 | € 125 Satellite accumulator Main Event, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
| 2026-11-17 16:00 | € 1,100 High Roller Day 2, Hold'em, Re-entry | 1100€ | |
| 2026-11-17 18:00 | € 200 Pot Limit Omaha, Omaha, Re-entry | 200€ | |
| 2026-11-17 21:00 | € 125 Satellite Accumulator Main Event, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
| 2026-11-18 16:00 | € 550 No Limit Hold'em - Main Event Day 1A, Hold'em, Re-entry | 550€ | |
| 2026-11-18 17:00 | High Roller Day 3, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-11-18 18:00 | € 200 No Limit Hold'em - Dos Vidas, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-11-18 21:00 | € 125 Satellite Accumulator Main Event, Hold'em, Re-entry | 125€ | |
| 2026-11-19 16:00 | € 550 No Limit Hold'em - Main Event Day 1B, Hold'em, Re-entry | 550€ | |
| 2026-11-19 18:00 | € 400 No Limit Hold'em - Winamax Mistery Bounty, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
| 2026-11-19 20:00 | € 300 No Limit Hold'em - Main Event Day 1C, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
| 2026-11-20 12:00 | € 550 No Limit Hold'em - Main Event Day 1D, Hold'em, Re-entry | 550€ | |
| 2026-11-20 19:00 | € 200 No Limit Hold'em - El Cazador, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-11-20 20:00 | € 550 No Limit Hold'em - Main Event Day 1E, Hold'em, Re-entry | 550€ | |
| 2026-11-21 11:00 | € 550 No Limit Hold'em - Main Event Day 1F, Hold'em, Re-entry | 550€ | |
| 2026-11-21 12:00 | € 550 Main event Day 2A, Hold'em, Re-entry | 550€ | |
| 2026-11-21 17:00 | € 550 Main event Day 2B, Hold'em, Re-entry | 550€ | |
| 2026-11-21 21:00 | € 250 No Limit Hold'em - EL MINI, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
| 2026-11-22 13:00 | Main event Day 3, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-11-22 13:00 | € 250 No Limit Hold'em - EL MINI, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
| 2026-11-22 17:00 | € 200 Crazy Pineapple - Closing Tournament CopaG Series, Crazy Pineapple, Re-entry | 200€ | |
| 2026-11-23 15:00 | Main event Day Final, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-11-23 15:00 | SIT & GO Invitational, Hold'em, Freezeout |
Casino Gran Madrid Torrelodones Jeux cash
Jeu en cours
| Nom de club | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| Jeux cash non trouvés | ||||
Room de poker à proximité
Annonce
| Cash games & Tournamnets from 16.00 every day
777 DUBAI POKER | Daily Poker games in the heart of Marasi Drive, downtown Dubai
| booking: +443308181605 / VPN, WhatsApp
Triton ONE & Triton Poker Super High roller Series | Cyprus, Kyrenia, Alsancak, 05 - 30 NOV 2026
| Merit Royal Diamond
- s'Inscrire sur PokerDiscover.com
-
Envoyez une demande à l'adresse e-mail support@pokerdiscover.com.
La demande doit contenir un lien sur la page du club et l'email que vous avez utilisé lors de l'inscription.
- Gestion de l'information sur le club
- Planifier et organiser les tournois du club
- Gestion du jeu cash on line
- Publier des annonces du club, publier des événements particulers du club de poker