Club Circus Paris
Vous êtes gestionnaire de club? Oui

Club Circus Paris
37 39 Boulevard Murat, 75016 Paris, France
Tel.: + 33 1 81 70 69 00
Visiter le site »
Superbly situated in the XVI arrondissement, at the crossroads of Porte de Saint Cloud, Porte de Molitor and Porte d'Auteuil, and at walking distance from the Parc des Princes, Roland-Garros, Stade Jean-Bouin or the ParisLongchamp and Auteuil racecourses, Club Circus is the place to be for gaming and entertainment in the French capital.
Our goal ? To become a hot spot for poker in Paris, keeping the player at the heart of everything we do.
Our club provides 31 tables for poker and dealer games, as well as a restaurant and a bar – all in a decidedly contemporary chic setting.
Visit Club Circus Club to play, have a drink or enjoy a meal in a cosy, informal atmosphere.
• Up to 19 tournament tables
• 10x cash games (from €2 / €4 - max €100)
• 5x Punto BANCO (min €20 - max €1000 - tie €120)
• 3x Ultimate Poker (min €10 - max €100)
• 1x Three Card Poker (min €10 - max €100 - bonus €5 / €50)
• 3x Poker 21 (min €10 - max €500 - Pok €2 / €20)
Club Circus Paris Tournois
Aujourd'huiStart | Evénement | Buy-in | |
---|---|---|---|
2025-07-12 13:30 | Le Grand Prix - D1D, Hold'em, Re-entry | 600€ | |
2025-07-12 20:30 | Le Grand Prix - D1E, Hold'em, Re-entry | 600€ |
Date | Evénement | Buy-in | |
---|---|---|---|
2025-07-13 13:00 | Le Grand Prix - D2, Hold'em, Registration closed | ||
2025-07-13 15:30 | Le Master 1200 - D1, Hold'em, Re-entry | 1200€ | |
2025-07-14 14:00 | Le Master 1200 - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
2025-07-14 14:00 | Le Grand Prix - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
2025-07-14 15:00 | Le Tie-break 300, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
2025-07-15 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-07-15 19:00 | Super Tuesday, Hold'em, Re-entry | 350€ | |
2025-07-16 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-07-16 19:00 | APO Circus Deepstack 350, Hold'em, Re-entry | 350€ | |
2025-07-17 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-07-17 19:00 | APO Circus Superstack 400, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
2025-07-18 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-07-18 19:00 | APO Circus Royal Flush 350, Hold'em, Re-entry | 350€ | |
2025-07-19 15:00 | APO Circus Superstack 350, Hold'em, Re-entry | 350€ | |
2025-07-20 15:00 | APO Circus Freezeout 350, Hold'em, Freezeout | 350€ | |
2025-07-21 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-07-21 19:00 | Monday Circus, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
2025-07-22 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-07-22 19:00 | Super Tuesday, Hold'em, Re-entry | 350€ | |
2025-07-23 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-07-23 19:00 | APO Circus Deepstack 350, Hold'em, Re-entry | 350€ | |
2025-07-24 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-07-24 19:00 | APO Circus Superstack 400, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
2025-07-25 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-07-25 19:00 | APO Circus Royal Flush 350, Hold'em, Re-entry | 350€ | |
2025-07-26 15:00 | APO Circus Superstack 350, Hold'em, Re-entry | 350€ | |
2025-07-27 15:00 | APO Circus Freezeout 350, Hold'em, Freezeout | 350€ | |
2025-07-28 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-07-28 19:00 | Monday Circus, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
2025-07-29 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-07-29 19:00 | Super Tuesday, Hold'em, Re-entry | 350€ | |
2025-07-30 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-07-30 19:00 | APO Circus Deepstack 350, Hold'em, Re-entry | 350€ | |
2025-07-31 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-07-31 19:00 | APO Circus Superstack 400, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
2025-08-05 13:30 | Monsterstacks 400 - D1A, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
2025-08-06 13:30 | Monsterstacks 400 - D1B, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
2025-08-07 13:30 | Monsterstacks 400 - D1C, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
2025-08-08 13:30 | Monsterstacks 400 - D1D, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
2025-08-08 20:30 | Monsterstacks 400 - D1E, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
2025-08-09 13:30 | Monsterstacks 400 - D2, Hold'em, Registration closed | ||
2025-08-09 16:00 | Superstacks 800 - D1, Hold'em, Re-entry | 800€ | |
2025-08-10 13:30 | Monsterstacks 400 - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
2025-08-10 14:00 | Superstacks 800 - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
2025-08-10 15:00 | APO Circus Freezeout 350, Hold'em, Freezeout | 350€ | |
2025-09-16 13:30 | Monsterstacks 400 - D1A, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
2025-09-17 13:30 | Monsterstacks 400 - D1B, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
2025-09-18 13:30 | Monsterstacks 400 - D1C, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
2025-09-19 13:30 | Monsterstacks 400 - D1D, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
2025-09-19 20:30 | Monsterstacks 400 - D1E, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
2025-09-20 13:30 | Monsterstacks 400 - D2, Hold'em, Registration closed | ||
2025-09-20 16:00 | Superstacks 800 - D1, Hold'em, Re-entry | 800€ | |
2025-09-21 13:30 | Monsterstacks 400 - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
2025-09-21 14:00 | Superstacks 800 - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
2025-09-21 15:00 | APO Circus Freezeout 350, Hold'em, Freezeout | 350€ | |
2025-10-14 13:00 | UDSO Main Event - D1A, Hold'em, Re-entry | 550€ | |
2025-10-14 21:00 | UDSO Main Event - D1B, Hold'em, Re-entry | 550€ | |
2025-10-15 13:00 | UDSO Main Event - D2A, Hold'em, Re-entry | 550€ | |
2025-10-15 21:00 | UDSO Main Event - D1C, Hold'em, Re-entry | 550€ | |
2025-10-18 13:00 | UDSO Main Event - D1D, Hold'em, Re-entry | 550€ | |
2025-10-19 13:00 | UDSO Main Event - D1E, Hold'em, Re-entry | 550€ | |
2025-10-20 13:00 | UDSO Main Event - D1F, Hold'em, Re-entry | 550€ | |
2025-10-20 21:00 | UDSO Main Event - D1G, Hold'em, Re-entry | 550€ | |
2025-10-21 13:00 | UDSO Main Event - D2B, Hold'em, Registration closed | ||
2025-10-22 13:00 | UDSO Main Event - D3, Hold'em, Registration closed | ||
2025-10-23 13:00 | UDSO Main Event - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed |
Club Circus Paris Jeux cash
Jeu en cours
Nom de club | Description | |||
---|---|---|---|---|
Jeux cash non trouvés |
Room de poker à proximité
Stade Jean-Bouin Paris
20-40 Av. du Général Sarrail, 75016
Le Palais des Congrès de Paris
2 Pl de la Prte Maillot, 75017 Paris, France
Club Pierre Charron | Poker Room
62 rue Pierre Charron Paris 8e - 75008 Paris, France
Paris Elysées Club
32 Rue Marbeuf, 75008 Paris, France
Club Barrière Paris
104 Champs-Elysées75008 ParisFrance
Punto Club Paris | By Partouche
11 RUE DE BERRI, 75008 PARIS
Annonce

- s'Inscrire sur PokerDiscover.com
-
Envoyez une demande à l'adresse e-mail support@pokerdiscover.com.
La demande doit contenir un lien sur la page du club et l'email que vous avez utilisé lors de l'inscription.
- Gestion de l'information sur le club
- Planifier et organiser les tournois du club
- Gestion du jeu cash on line
- Publier des annonces du club, publier des événements particulers du club de poker