Club Circus Paris
Vous êtes gestionnaire de club? Oui

Club Circus Paris
37 39 Boulevard Murat, 75016 Paris, France
Tel.: + 33 1 81 70 69 00
Visiter le site »
Superbly situated in the XVI arrondissement, at the crossroads of Porte de Saint Cloud, Porte de Molitor and Porte d'Auteuil, and at walking distance from the Parc des Princes, Roland-Garros, Stade Jean-Bouin or the ParisLongchamp and Auteuil racecourses, Club Circus is the place to be for gaming and entertainment in the French capital.
Our goal ? To become a hot spot for poker in Paris, keeping the player at the heart of everything we do.
Our club provides 31 tables for poker and dealer games, as well as a restaurant and a bar – all in a decidedly contemporary chic setting.
Visit Club Circus Club to play, have a drink or enjoy a meal in a cosy, informal atmosphere.
• Up to 19 tournament tables
• 10x cash games (from €2 / €4 - max €100)
• 5x Punto BANCO (min €20 - max €1000 - tie €120)
• 3x Ultimate Poker (min €10 - max €100)
• 1x Three Card Poker (min €10 - max €100 - bonus €5 / €50)
• 3x Poker 21 (min €10 - max €500 - Pok €2 / €20)
Club Circus Paris Tournois
Aujourd'huiStart | Evénement | Buy-in | |
---|---|---|---|
2025-04-01 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-04-01 19:00 | Super Tuesday, Hold'em, Re-entry | 350€ |
Date | Evénement | Buy-in | |
---|---|---|---|
2025-04-02 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-04-02 19:00 | APO Circus Deepstack 350, Hold'em, Re-entry | 350€ | |
2025-04-03 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-04-03 19:00 | APO Circus Superstack 400, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
2025-04-04 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-04-04 19:00 | APO Circus Royal Flush 350, Hold'em, Re-entry | 350€ | |
2025-04-05 15:00 | APO Circus Superstack 350, Hold'em, Re-entry | 350€ | |
2025-04-06 15:00 | APO Circus Freezeout 350, Hold'em, Freezeout | 350€ | |
2025-04-08 13:30 | Deepstacks 400 - D1A, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
2025-04-09 13:30 | Deepstacks 400 - D1B, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
2025-04-10 13:30 | Deepstacks 400 - D1C, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
2025-04-11 13:30 | Deepstacks 400 - D1D, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
2025-04-11 20:30 | Deepstacks 400 - D1E, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
2025-04-12 13:30 | Deepstacks 400 - D2, Hold'em, Registration closed | ||
2025-04-12 16:00 | Superstacks 800 - D1, Hold'em, Re-entry | 800€ | |
2025-04-13 13:30 | Deepstacks 400 - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
2025-04-13 14:00 | Superstacks 800 - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
2025-04-13 15:00 | APO Circus Freezeout 350, Hold'em, Freezeout | 350€ | |
2025-04-14 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-04-14 19:00 | Monday Circus, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
2025-04-15 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-04-15 19:00 | Super Tuesday, Hold'em, Re-entry | 350€ | |
2025-04-16 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-04-16 19:00 | APO Circus Deepstack 350, Hold'em, Re-entry | 350€ | |
2025-04-17 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-04-17 19:00 | APO Circus Superstack 400, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
2025-04-18 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-04-18 19:00 | APO Circus Royal Flush 350, Hold'em, Re-entry | 350€ | |
2025-04-19 15:00 | APO Circus Superstack 350, Hold'em, Re-entry | 350€ | |
2025-04-20 15:00 | APO Circus Freezeout 350, Hold'em, Freezeout | 350€ | |
2025-04-21 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-04-21 19:00 | Monday Circus, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
2025-04-22 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-04-22 19:00 | Super Tuesday, Hold'em, Re-entry | 350€ | |
2025-04-23 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-04-23 19:00 | APO Circus Deepstack 350, Hold'em, Re-entry | 350€ | |
2025-04-24 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-04-24 19:00 | APO Circus Superstack 400, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
2025-04-25 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-04-25 19:00 | APO Circus Royal Flush 350, Hold'em, Re-entry | 350€ | |
2025-04-26 15:00 | APO Circus Superstack 350, Hold'em, Re-entry | 350€ | |
2025-04-27 15:00 | APO Circus Freezeout 350, Hold'em, Freezeout | 350€ | |
2025-04-28 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-04-28 19:00 | Monday Circus, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
2025-04-29 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-04-29 19:00 | Super Tuesday, Hold'em, Re-entry | 350€ | |
2025-04-30 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-04-30 19:00 | APO Circus Deepstack 350, Hold'em, Re-entry | 350€ | |
2025-05-01 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-05-01 19:00 | APO Circus Superstack 400, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
2025-05-02 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-05-02 19:00 | APO Circus Royal Flush 350, Hold'em, Re-entry | 350€ | |
2025-05-03 15:00 | APO Circus Superstack 350, Hold'em, Re-entry | 350€ | |
2025-05-04 15:00 | APO Circus Freezeout 350, Hold'em, Freezeout | 350€ | |
2025-05-05 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-05-05 19:00 | Monday Circus, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
2025-05-06 13:30 | Deepstacks 300 - D1A, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
2025-05-06 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-05-06 19:00 | Super Tuesday, Hold'em, Re-entry | 350€ | |
2025-05-07 13:30 | Deepstacks 300 - D1B, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
2025-05-08 13:30 | Deepstacks 300 - D1C, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
2025-05-09 13:30 | Deepstacks 300 - D1D, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
2025-05-09 20:30 | Deepstacks 300 - D1E, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
2025-05-10 13:30 | Deepstacks 300 - D2, Hold'em, Registration closed | ||
2025-05-10 16:00 | Superstacks 600 - D1, Hold'em, Re-entry | 600€ | |
2025-05-11 13:30 | Deepstacks 300 - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
2025-05-11 14:00 | Superstacks 600 - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
2025-05-11 15:00 | APO Circus Freezeout 350, Hold'em, Freezeout | 350€ | |
2025-05-12 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-05-12 19:00 | Monday Circus, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
2025-05-13 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-05-13 19:00 | Super Tuesday, Hold'em, Re-entry | 350€ | |
2025-05-14 13:30 | APO 500 - D1A, Hold'em, Re-entry | 500€ | |
2025-05-15 13:30 | APO 500 - D1B, Hold'em, Re-entry | 500€ | |
2025-05-16 13:30 | APO 500 - D1C, Hold'em, Re-entry | 500€ | |
2025-05-17 13:30 | APO 500 - D1D, Hold'em, Re-entry | 500€ | |
2025-05-17 20:30 | APO 500 - D1E, Hold'em, Re-entry | 500€ | |
2025-05-18 15:00 | APO 500 - D2, Hold'em, Registration closed | ||
2025-05-18 15:00 | APO Circus Freezeout 350, Hold'em, Freezeout | 350€ | |
2025-05-19 16:00 | APO 500 - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
2025-05-19 19:00 | Monday Circus, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
2025-05-20 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-05-20 19:00 | Super Tuesday, Hold'em, Re-entry | 350€ | |
2025-05-21 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-05-21 19:00 | APO Circus Deepstack 350, Hold'em, Re-entry | 350€ | |
2025-05-22 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-05-22 19:00 | APO Circus Superstack 400, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
2025-05-23 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-05-23 19:00 | APO Circus Royal Flush 350, Hold'em, Re-entry | 350€ | |
2025-05-24 15:00 | APO Circus Superstack 350, Hold'em, Re-entry | 350€ | |
2025-05-25 15:00 | APO Circus Freezeout 350, Hold'em, Freezeout | 350€ | |
2025-05-26 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-05-26 19:00 | Monday Circus, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
2025-05-27 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-05-27 19:00 | Super Tuesday, Hold'em, Re-entry | 350€ | |
2025-05-28 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-05-28 19:00 | APO Circus Deepstack 350, Hold'em, Re-entry | 350€ | |
2025-05-29 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-05-29 19:00 | APO Circus Superstack 400, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
2025-05-30 14:00 | APO Crazy Circus 170, Hold'em, Re-entry | 170€ | |
2025-05-30 19:00 | APO Circus Royal Flush 350, Hold'em, Re-entry | 350€ | |
2025-05-31 15:00 | APO Circus Superstack 350, Hold'em, Re-entry | 350€ | |
2025-06-01 15:00 | APO Circus Freezeout 350, Hold'em, Freezeout | 350€ |
Club Circus Paris Jeux cash
Jeu en cours
Nom de club | Description | |||
---|---|---|---|---|
Jeux cash non trouvés |
Room de poker à proximité
Stade Jean-Bouin Paris
20-40 Av. du Général Sarrail, 75016
Le Palais des Congrès de Paris
2 Pl de la Prte Maillot, 75017 Paris, France
Club Pierre Charron | Poker Room
62 rue Pierre Charron Paris 8e - 75008 Paris, France
Paris Elysées Club
32 Rue Marbeuf, 75008 Paris, France
Club Barrière Paris
104 Champs-Elysées75008 ParisFrance
Punto Club Paris | By Partouche
11 RUE DE BERRI, 75008 PARIS
Annonce

| Reserve: +447473518371 / VPN, WhatsApp, Telegram
22 Prive Circle | Poker DUBAI TOP1
/ Poker in Downtown, Dubai / +971585349074 / TG/WhatsApp/Viber / VPN
Merit Poker Millions | Kyrenia, Alsancak, 07 - 15 APRIL 2025
| 1st Place $1.000.000 GTD | Cyprus, +905488108383

- s'Inscrire sur PokerDiscover.com
-
Envoyez une demande à l'adresse e-mail support@pokerdiscover.com.
La demande doit contenir un lien sur la page du club et l'email que vous avez utilisé lors de l'inscription.
- Gestion de l'information sur le club
- Planifier et organiser les tournois du club
- Gestion du jeu cash on line
- Publier des annonces du club, publier des événements particulers du club de poker