Pasino Grande Motte

Pasino Grande Motte
335 Allée des Parcs, 34280 La Grande-Motte, France
Tel.: +33467564646
Visiter le site »
find us on Facebook
https://www.facebook.com/Poker-Room-Pasino-LGM-356779494466794
Pasino Grande Motte Tournois
Aujourd'huiStart | Evénement | Buy-in | ||
---|---|---|---|---|
Tournoi non trouvé |
Date | Evénement | Buy-in | |
---|---|---|---|
2025-10-14 14:00 | € 60 + 30 + 60 No Limit Hold'em - MPF KO Prog 150 Day 1A, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-10-14 20:00 | € 60 + 30 + 60 No Limit Hold'em - MPF KO Prog 150 Day 1B, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-10-15 13:00 | MPF KO Prog 150 Final Day, Hold'em, Registration closed | ||
2025-10-15 13:00 | € 210 + 40 No Limit Hold'em - MPF Main Event Day 1A, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
2025-10-15 20:00 | € 80 + 20 No Limit Hold'em - MPF Rush 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-10-16 13:00 | € 210 + 40 No Limit Hold'em - MPF Main Event Day 1B, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
2025-10-16 20:00 | € 80 + 20 No Limit Hold'em - MPF Rush 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-10-17 12:00 | € 210 + 40 No Limit Hold'em - MPF Main Event Day 1C, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
2025-10-17 20:00 | € 210 + 40 No Limit Hold'em - MPF Main Event Day 1D, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
2025-10-18 13:00 | MPF Main Event Day 2, Hold'em, Registration closed | ||
2025-10-18 14:00 | € 210 + 40 No Limit Hold'em - MPF Monsterstacks 250 Day 1, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
2025-10-18 20:00 | € 125 + 25 No Limit Hold'em - MPF Rush 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-10-19 13:00 | MPF Main Event Final Day, Hold'em, Registration closed | ||
2025-10-19 13:00 | MPF Monsterstacks 250 Final Day, Hold'em, Registration closed | ||
2025-10-19 14:00 | € 120 + 30 No Limit Hold'em - MPF Superstack 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-10-30 20:00 | € 65 + 25 + 60 No Limit Hold'em - KO Superstack 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-10-31 13:00 | € 210 + 40 No Limit Hold'em - Monsterstacks 250 Day 1A, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
2025-10-31 20:30 | € 80 + 20 No Limit Hold'em - Rush 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-11-01 13:00 | € 210 + 40 No Limit Hold'em - Monsterstacks 250 Day 1B, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
2025-11-01 20:30 | € 210 + 40 No Limit Hold'em - Monsterstacks 250 Day 1C, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
2025-11-02 13:00 | Monsterstacks 250 Final Day, Hold'em, Registration closed | ||
2025-11-02 14:00 | € 120 + 30 No Limit Hold'em - Super Sunday 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-11-06 20:00 | Bigstack 80, Hold'em, Re-entry | 80€ | |
2025-11-07 20:00 | Bounty ITM 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-11-08 15:00 | KOP Superstack 200, 90+80+30, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
2025-11-08 20:30 | Rush 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-11-09 15:00 | Super Sunday 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-11-09 20:30 | Rush 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-11-13 20:00 | Bigstack 80, Hold'em, Re-entry | 80€ | |
2025-11-14 20:00 | Bounty ITM 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-11-15 15:00 | KOP Superstack 200, 90+80+30, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
2025-11-15 20:30 | Rush 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-11-16 15:00 | Super Sunday 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-11-16 20:30 | Rush 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-12-09 14:00 | € 260 + 40 No Limit Hold'em - Mini UDSO Day 1A, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
2025-12-09 20:30 | € 260 + 40 No Limit Hold'em - Mini UDSO Day 1B, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
2025-12-09 21:00 | € 80 + 20 Sat or Cash Main Event 550, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-12-10 13:00 | Mini UDSO Final Day, Hold'em, Registration closed | ||
2025-12-10 14:30 | € 120 + 30 No Limit Hold'em - UDSO Superstack, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-12-10 21:00 | € 80 + 20 Sat or Cash Main Event 550, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-12-11 12:00 | € 490 + 60 No Limit Hold'em - UDSO Main Event Day 1A, Hold'em, Re-entry | 550€ | |
2025-12-11 17:00 | € 90 + 30 + 80 No Limit Hold'em - UDSO Progressive KO, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
2025-12-11 21:00 | € 80 + 20 Sat or Cash Main Event 550, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-12-12 12:00 | € 490 + 60 No Limit Hold'em - UDSO Main Event Day 1B, Hold'em, Re-entry | 550€ | |
2025-12-12 20:30 | € 490 + 60 No Limit Hold'em - UDSO Main Event Day 1C, Hold'em, Re-entry | 550€ | |
2025-12-13 12:00 | € 175 + 25 Sat or Cash High Roller 1100, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
2025-12-13 13:00 | UDSO Main Event Day 2, Hold'em, Registration closed | ||
2025-12-13 14:00 | € 260 + 40 No Limit Hold'em - UDSO Cup Day 1, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
2025-12-13 18:00 | € 1,000 + 100 No Limit Hold'em - UDSO High Roller Day 1, Hold'em, Re-entry | 1100€ | |
2025-12-13 21:00 | € 125 + 25 No Limit Hold'em - UDSO Superstack Turbo, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-12-14 13:00 | Main Event Final Day, Hold'em, Registration closed | ||
2025-12-14 13:00 | UDSO Cup Final Day, Hold'em, Registration closed | ||
2025-12-14 13:00 | € 1,000 + 100 UDSO High Roller Final Day, Hold'em, Re-entry | 1100€ | |
2025-12-14 14:00 | € 170 + 30 Pot Limit Omaha, Omaha, Re-entry | 200€ | |
2025-12-14 15:00 | € 120 + 30 No Limit Hold'em - USDO Basic, Hold'em, Re-entry | 150€ |
Pasino Grande Motte Jeux cash
Jeu en cours
Nom de club | Description | |||
---|---|---|---|---|
Jeux cash non trouvés |
Jeux habituels dans le club
Nom de club | Description | Abonnez-vous |
---|---|---|
Pasino Grande Motte |
Buy-in:
100€-1000€.
Rake: 4.
rake is 4%
|
|
Pasino Grande Motte |
Buy-in:
250€-2500€.
Rake: 4%.
|
|
Pasino Grande Motte |
Buy-in:
500€-5000€.
Rake: 4% cap 75€.
|
|
Pasino Grande Motte |
Buy-in:
250€-2500€.
Rake: 2%.
|
|
Room de poker à proximité
Casino Palavas-les-Flots
1 Boulevard Maréchal Foch, 34250 Palavas-les-Flots, France
Annonce

| Cyprus, +905488108383
Merlin Poker Cash Game Tour | Bratislava, 14 - 19 OCT | NLH 1/3 - 10/25 | PLO 2/2 - 25/50
| +447914666220 | @pokertourist
FREEROLL TOURNAMENT | Bafra, Cyprus, 06 - 10 DEC 2025 | $350.000 GTD
| Participation requirement: Play at least 70 hours in our Cash Festivals to qualify

- s'Inscrire sur PokerDiscover.com
-
Envoyez une demande à l'adresse e-mail support@pokerdiscover.com.
La demande doit contenir un lien sur la page du club et l'email que vous avez utilisé lors de l'inscription.
- Gestion de l'information sur le club
- Planifier et organiser les tournois du club
- Gestion du jeu cash on line
- Publier des annonces du club, publier des événements particulers du club de poker