Casino Aix-en-Provence
Vous êtes gestionnaire de club? Oui
Casino Aix-en-Provence
21 Avenue de l'Europe, 13090 Aix-en-Provence, France
Tel.: +33442596900
Visiter le site »
Casino Aix-en-Provence Tournois
Aujourd'hui| Start | Evénement | Buy-in | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 12:00 | Sat or Cash CdF 500, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-10-16 12:00 | Cup 250 - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-10-16 12:30 | CdF 6-Max - D1A, Hold'em, Re-entry | 500€ | |
| 2026-10-16 17:00 | Daily Superstack 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-10-16 20:30 | CdF 6-Max - D1B, Hold'em, Re-entry | 500€ | |
| 2026-10-16 20:30 | Nightly KOP Rush 150б 65+60+25, Hold'em, Re-entry | 150€ |
| Date | Evénement | Buy-in | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 12:00 | Sat or Cash CdF 500, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-10-17 12:30 | CdF 6-Max - D1C, Hold'em, Re-entry | 500€ | |
| 2026-10-17 14:00 | CdF Main Event - D1B, Hold'em, Re-entry | 1000€ | |
| 2026-10-17 17:00 | Daily Deepstack 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-10-17 17:00 | Ladies Weekend FPL & WPF 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-10-17 20:00 | CdF 6-Max - D1D, Hold'em, Re-entry | 500€ | |
| 2026-10-17 20:30 | Nightly Rush 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-10-17 20:30 | Satellite CdF 1000, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-10-18 12:00 | Sat or Cash CdF 400, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-10-18 13:00 | CdF 6-Max - D2, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-10-18 13:00 | CdF Main Event - D2A, Hold'em, Re-entry | 1000€ | |
| 2026-10-18 14:00 | Monsterstack 400 - D1A, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
| 2026-10-18 17:00 | Daily KOP Superstack 150, 60+60+30, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-10-18 20:00 | Monsterstack 400 - D1B, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
| 2026-10-18 20:30 | Nightly Rush 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-10-19 12:00 | Sat or Cash CdF 500, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
| 2026-10-19 12:30 | CdF Mix Max 8/6/4 - D1A, Hold'em, Re-entry | 500€ | |
| 2026-10-19 13:00 | CdF 6-Max - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-10-19 13:00 | Monsterstack 400 - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-10-19 17:00 | Daily KOP Deepstack 200, 90+80+30, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-10-19 20:00 | Satellite CdF 1000, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-10-19 20:30 | Nightly Rush 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-10-19 21:00 | CdF Mix Max 8/6/4 - D1B, Hold'em, Re-entry | 500€ | |
| 2026-10-20 11:00 | Infinite Player Expérience - D1, Hold'em, Freezeout | ||
| 2026-10-20 13:00 | Satellite High Roller 2 000, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
| 2026-10-20 13:00 | CdF Mix Max 8/6/4 - D2, Hold'em, Re-entry | 500€ | |
| 2026-10-20 14:00 | Knockout Progressif 400 - D1A, 250+100+50, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
| 2026-10-20 14:00 | Knockout Progressif 400 - D1B, 250+100+50, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
| 2026-10-20 17:00 | Daily Deepstack 200, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-10-20 17:00 | High Roller - D1, Hold'em, Re-entry | 2000€ | |
| 2026-10-20 20:30 | Nightly KOP Rush 150, 65+60+25, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-10-20 21:00 | Satellite CdF 1000, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-10-21 11:00 | Infinite Player Expérience - FINAL, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-10-21 12:00 | Sat or Cash CdF 500 Omaha, Omaha, Re-entry | 100€ | |
| 2026-10-21 12:30 | CdF Omaha - D1, Omaha, Re-entry | 500€ | |
| 2026-10-21 13:00 | CdF Mix Max 8/6/4 - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-10-21 13:00 | Knockout Progressif 400 - FINAL, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-10-21 13:00 | High Roller - D2, Hold'em, Re-entry | 2000€ | |
| 2026-10-21 17:00 | Daily KOP Superstack 250, 110+100+40, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
| 2026-10-21 20:00 | Satellite CdF 1000, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-10-21 20:30 | Nightly Rush 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-10-22 12:00 | Satellite CdF 1000, Hold'em, Re-entry | 230€ | |
| 2026-10-22 12:15 | Flash CdF Main Event 1 000, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-10-22 12:30 | CdF Main Event - D1C, Hold'em, Re-entry | 1000€ | |
| 2026-10-22 13:00 | High Roller - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-10-22 13:00 | CdF Omaha - FINAL DAY, Omaha, Registration closed | ||
| 2026-10-22 17:00 | Daily Deepstack 250, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
| 2026-10-22 20:00 | Satellite CdF 1000, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-10-22 20:30 | Nightly KOP Rush 150, 65+60+25, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-10-23 12:00 | Satellite CdF 1000, Hold'em, Re-entry | 230€ | |
| 2026-10-23 12:15 | Flash CdF Main Event 1 000, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-10-23 12:30 | CdF Main Event - D1D, Hold'em, Re-entry | 1000€ | |
| 2026-10-23 17:00 | Daily Mix Hold'em / Omaha4 250, Hold'em/Omaha, Re-entry | 250€ | |
| 2026-10-23 20:00 | Satellite CdF 1000, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-10-23 20:30 | Nightly Rush 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-10-23 21:00 | CdF Main Event - D1E, Hold'em, Re-entry | 1000€ | |
| 2026-10-24 12:00 | Satellite CdF 1000, Hold'em, Re-entry | 230€ | |
| 2026-10-24 12:15 | Flash CdF Main Event 1 000, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-10-24 13:00 | CdF Main Event - D2B, Hold'em, Re-entry | 1000€ | |
| 2026-10-24 14:00 | Mystery Bounty 500 - D1A, 290+150+60, Hold'em, Re-entry | 500€ | |
| 2026-10-24 17:00 | Daily Superstack 250, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
| 2026-10-24 20:00 | Mystery Bounty 500 - D1B, 290+150+60, Hold'em, Re-entry | 500€ | |
| 2026-10-24 20:30 | Nightly Rush 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-10-24 21:00 | Satellite Championship 1000, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-10-25 12:00 | Satellite Championship 1000, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-10-25 12:00 | Mystery Bounty 500 - D1C, 310+150+40, Hold'em, Re-entry | 500€ | |
| 2026-10-25 13:00 | Mystery Bounty 500 - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-10-25 13:00 | CdF Main Event - D3, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-10-25 14:00 | Flash Championship 1 000, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-10-25 14:15 | Championship 1000 - D1, Hold'em, Re-entry | 1000€ | |
| 2026-10-25 17:00 | Daily KOP Deepstack 250, 110+100+40, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
| 2026-10-25 20:00 | Superstack 300 - D1, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
| 2026-10-25 20:30 | Nightly Rush 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-10-26 13:00 | Championship 1000 - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-10-26 13:00 | Superstack 300 - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-10-26 13:00 | CdF Main Event - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-10-26 14:00 | Daily Superstack 250, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
| 2026-10-26 18:00 | Nightly KOP Rush 150, 65+60+25, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
| 2026-11-01 12:00 | Creators Cup, Hold'em, Re-entry | 200€ | |
| 2026-11-01 16:00 | Qualifier to PSO Main Event, Hold'em, Re-entry | 185€ | |
| 2026-11-01 19:00 | Qualifier to PSO Main Event, Hold'em, Re-entry | 185€ | |
| 2026-11-02 15:00 | NL Hold'em Knockout (€100 Bouty), 160+100+40, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
| 2026-11-02 19:00 | NL Hold'em - Deep Stack, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
| 2026-11-02 21:00 | Qualifier to PSO Main Event, Hold'em, Re-entry | 185€ | |
| 2026-11-03 00:00 | NL Hold'em, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
| 2026-11-03 14:00 | Qualifier to PSO High Roller, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
| 2026-11-03 16:00 | PokerStars Open High Roller - D1, Hold'em, Re-entry | 2200€ | |
| 2026-11-03 21:00 | Qualifier to PSO Main Event, Hold'em, Re-entry | 185€ | |
| 2026-11-04 12:00 | PokerStars Open High Roller - FINAL, Hold'em, Re-entry | 2200€ | |
| 2026-11-04 12:30 | PL Omaha, Omaha, Re-entry | 300€ | |
| 2026-11-04 12:30 | PokerStars Open Main Event - D1A, Hold'em, Re-entry | 1100€ | |
| 2026-11-04 13:00 | Womens Event, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
| 2026-11-04 20:30 | PokerStars Open Main Event - D1B, Hold'em, Re-entry | 1100€ | |
| 2026-11-04 21:00 | Qualifier to PSO Main Event, Hold'em, Re-entry | 185€ | |
| 2026-11-05 12:00 | Qualifier to PSO Main Event, Hold'em, Re-entry | 185€ | |
| 2026-11-05 12:30 | PokerStars Open Main Event - D1C, Hold'em, Re-entry | 1100€ | |
| 2026-11-05 21:00 | PokerStars Open Main Event - D1D, Hold'em, Re-entry | 1100€ | |
| 2026-11-06 12:30 | PokerStars Open Main Event - D2, Hold'em, Re-entry | 1100€ | |
| 2026-11-06 16:00 | PokerStars Open Second Chance, Hold'em, Re-entry | 500€ | |
| 2026-11-06 21:00 | Qualifier to PSO Super High Roller, Hold'em, Re-entry | 570€ | |
| 2026-11-07 12:00 | PokerStars Open Second Chance Final Day, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-11-07 12:30 | PokerStars Open Super High Roller, Hold'em, Re-entry | 5000€ | |
| 2026-11-07 12:30 | PokerStars Open Main Event - D3, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-11-07 12:30 | PokerStars Open Mystery Bounty Day 1, 200+160+40, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
| 2026-11-07 18:30 | PokerStars Open Mystery Bounty Day 1B, 200+160+40, Hold'em, Re-entry | 400€ | |
| 2026-11-08 12:30 | PokerStars Open Main Event - FINAL, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-11-08 12:30 | PokerStars Open Mystery Bounty Final, Hold'em, Registration closed | ||
| 2026-11-08 14:00 | NL Hold'em, Hold'em, Re-entry | 300€ | |
| 2026-11-08 16:00 | Last Chance Deep Stack, Hold'em, Re-entry | 550€ |
Casino Aix-en-Provence Jeux cash
Jeu en cours
| Nom de club | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| Jeux cash non trouvés | ||||
Room de poker à proximité
Annonce
| Cash games & Tournamnets from 16.00 every day
22 Prive Circle | Poker DUBAI TOP1
/ Poker in Downtown, Dubai / +971585349074 / TG/WhatsApp/Viber / VPN
Triton ONE & Triton Poker Super High roller Series | Cyprus, Kyrenia, Alsancak, 05 - 30 NOV 2026
| Merit Royal Diamond
- s'Inscrire sur PokerDiscover.com
-
Envoyez une demande à l'adresse e-mail support@pokerdiscover.com.
La demande doit contenir un lien sur la page du club et l'email que vous avez utilisé lors de l'inscription.
- Gestion de l'information sur le club
- Planifier et organiser les tournois du club
- Gestion du jeu cash on line
- Publier des annonces du club, publier des événements particulers du club de poker