Tournois de poker en Bolton
Sur cette page vous pouvez trouver tous les tournois de poker en Bolton, qui vont se derouler cette semaine, et les annonces de circuits de poker a venir. Ainsi que vous pouvez trouver toute l’information necessaire sur les tournois, par exemple: horraire, place du jeu, prix d’entree, montant de depart de stack, le niveau de blind, periode de l’enregistrement tardif etc. Maintenant vous ne depensez pas de temps pour trouver un tournoi de poker en Bolton, il est suffit d’ajouter cette page a vos favorits.
Circuits du club
Mini Fest Bolton | Bolton, 25 - 31 AUG 2025 | £50.000 GTD
Bolton, Royaume-Uni
Grosvenor 25/50 Series | Bolton, 26 - 30 NOV 2025 | £50.000 GTD
Bolton, Royaume-Uni
Aujourd'hui
Nom de club | Start | Enregistrement en retard | Evénement | Buy-in | |
---|---|---|---|---|---|
Grosvenor G Casino Bolton | 2025-08-02 17:30 | 22:15 | Saturday Bolton - £6000 GTD - Dealer Dealt (Hybrid) 10% Early Bird before 17:15 - 2 x £250 Seat inc , Hold'em, Re-entry, 6 000£ Guaranteed | 60£ |
A venir
Août 03, Dimanche | ||||
Grosvenor G Casino Bolton | 2025-08-03 17:00 | Sunday 6-Max - £1500 GTD - Self Dealt 10% Early Bird before 16:45 - 2 x £150 Seat inc Prizepool, Hold'em, Re-entry, 1 500£ Guaranteed | 35£ | |
Août 04, Lundi | ||||
Grosvenor G Casino Bolton | 2025-08-04 19:00 | Monday Mega Stack Turbo - Dealer Dealt (Hybrid) 10% Early Bird before 18:45, Hold'em, Re-entry | 50£ | |
Août 05, Merdi | ||||
Grosvenor G Casino Bolton | 2025-08-05 19:00 | The Tuesday Unlimited Re-Buy - Add-On @ the Break - Dealer Dealt (Hybrid) 10% Early Bird before 18:4, Hold'em, Rebuy/Add-On | 20£ | |
Août 06, Mercredi | ||||
Grosvenor G Casino Bolton | 2025-08-06 19:00 | Wednesday Dealer Dealt (Hybrid) 10% Early Bird before 18:45 - 1 x £150 Seat inc Prizepool, Hold'em, Re-entry, 1 250£ Guaranteed | 40£ | |
Août 07, Jeudi | ||||
Grosvenor G Casino Bolton | 2025-08-07 19:00 | The Thursday Deepstack - Single Re-Entry - Dealer Dealt (Hybrid) 10% Early Brid before 18:45, Hold'em, Re-entry | 100£ | |
Août 08, Vendredi | ||||
Grosvenor G Casino Bolton | 2025-08-08 18:30 | Friday Bolton - £3000 GTD - Dealer Dealt (Hybrid) 10% Early Bird before 18:15 - 2 x £250 Seat inc Pr, Hold'em, Re-entry, 3 000£ Guaranteed | 50£ | |
Août 09, Samedi | ||||
Grosvenor G Casino Bolton | 2025-08-09 17:30 | Saturday Bolton - £6000 GTD - Dealer Dealt (Hybrid) 10% Early Bird before 17:15 - 2 x £250 Seat inc , Hold'em, Re-entry, 6 000£ Guaranteed | 60£ | |
Août 10, Dimanche | ||||
Grosvenor G Casino Bolton | 2025-08-10 17:00 | Sunday 6-Max - £1500 GTD - Self Dealt 10% Early Bird before 16:45 - 2 x £150 Seat inc Prizepool, Hold'em, Re-entry, 1 500£ Guaranteed | 35£ | |
Août 11, Lundi | ||||
Grosvenor G Casino Bolton | 2025-08-11 19:00 | Monday Mega Stack Turbo - Dealer Dealt (Hybrid) 10% Early Bird before 18:45, Hold'em, Re-entry | 50£ | |
Août 12, Merdi | ||||
Grosvenor G Casino Bolton | 2025-08-12 19:00 | The Tuesday Unlimited Re-Buy - Add-On @ the Break - Dealer Dealt (Hybrid) 10% Early Bird before 18:4, Hold'em, Rebuy/Add-On | 20£ | |
Août 13, Mercredi | ||||
Grosvenor G Casino Bolton | 2025-08-13 19:00 | Wednesday Dealer Dealt (Hybrid) 10% Early Bird before 18:45 - 1 x £150 Seat inc Prizepool, Hold'em, Re-entry, 1 250£ Guaranteed | 40£ | |
Août 14, Jeudi | ||||
Grosvenor G Casino Bolton | 2025-08-14 19:00 | The Thursday Deepstack - Single Re-Entry - Dealer Dealt (Hybrid) 10% Early Brid before 18:45, Hold'em, Re-entry | 100£ | |
Août 15, Vendredi | ||||
Grosvenor G Casino Bolton | 2025-08-15 18:30 | Friday Bolton - £3000 GTD - Dealer Dealt (Hybrid) 10% Early Bird before 18:15 - 2 x £250 Seat inc Pr, Hold'em, Re-entry, 3 000£ Guaranteed | 50£ | |
Août 16, Samedi | ||||
Grosvenor G Casino Bolton | 2025-08-16 17:30 | Saturday Bolton - £6000 GTD - Dealer Dealt (Hybrid) 10% Early Bird before 17:15 - 2 x £250 Seat inc , Hold'em, Re-entry, 6 000£ Guaranteed | 60£ | |
Août 17, Dimanche | ||||
Grosvenor G Casino Bolton | 2025-08-17 17:00 | Sunday 6-Max - £1500 GTD - Self Dealt 10% Early Bird before 16:45 - 2 x £150 Seat inc Prizepool, Hold'em, Re-entry, 1 500£ Guaranteed | 35£ | |
Août 18, Lundi | ||||
Grosvenor G Casino Bolton | 2025-08-18 19:00 | Monday Mega Stack Turbo - Dealer Dealt (Hybrid) 10% Early Bird before 18:45, Hold'em, Re-entry | 50£ | |
Août 19, Merdi | ||||
Grosvenor G Casino Bolton | 2025-08-19 19:00 | The Tuesday Unlimited Re-Buy - Add-On @ the Break - Dealer Dealt (Hybrid) 10% Early Bird before 18:4, Hold'em, Rebuy/Add-On | 20£ | |
Août 20, Mercredi | ||||
Grosvenor G Casino Bolton | 2025-08-20 19:00 | Wednesday Dealer Dealt (Hybrid) 10% Early Bird before 18:45 - 1 x £150 Seat inc Prizepool, Hold'em, Re-entry, 1 250£ Guaranteed | 40£ | |
Août 21, Jeudi | ||||
Grosvenor G Casino Bolton | 2025-08-21 19:00 | The Thursday Deepstack - Single Re-Entry - Dealer Dealt (Hybrid) 10% Early Brid before 18:45, Hold'em, Re-entry | 100£ | |
Août 22, Vendredi | ||||
Grosvenor G Casino Bolton | 2025-08-22 18:30 | Friday Bolton - £3000 GTD - Dealer Dealt (Hybrid) 10% Early Bird before 18:15 - 2 x £250 Seat inc Pr, Hold'em, Re-entry, 3 000£ Guaranteed | 50£ | |
Août 23, Samedi | ||||
Grosvenor G Casino Bolton | 2025-08-23 17:30 | Saturday Bolton - £6000 GTD - Dealer Dealt (Hybrid) 10% Early Bird before 17:15 - 2 x £250 Seat inc , Hold'em, Re-entry, 6 000£ Guaranteed | 60£ | |
Août 24, Dimanche | ||||
Grosvenor G Casino Bolton | 2025-08-24 17:00 | Sunday 6-Max - £1500 GTD - Self Dealt 10% Early Bird before 16:45 - 2 x £150 Seat inc Prizepool, Hold'em, Re-entry, 1 500£ Guaranteed | 35£ | |
Août 25, Lundi | ||||
![]() |
2025-08-25 19:00 |
Mini Fest Bolton Dual Sat - Opener and Main, 5 seats GTD, Hold'em, Re-entry, 2 000£ Guaranteed
15K, 30 min, 6 lvl
|
45£ | |
Août 26, Merdi | ||||
![]() |
2025-08-26 14:00 |
Mini Fest Bolton, Event 1, Opener Day 1A, Hold'em, Re-entry, 20 000£ Guaranteed
20K, 30 min, 12 lvl
|
150£ | |
![]() |
2025-08-26 19:00 |
Mini Fest Bolton Dual Sat - Opener and Main, 5 seats GTD, Hold'em, Re-entry, 2 000£ Guaranteed
15K, 30 min, 6 lvl
|
45£ | |
Août 27, Mercredi | ||||
![]() |
2025-08-27 14:00 |
Mini Fest Bolton, Event 1, Opener Day 1B, Hold'em, Re-entry, 20 000£ Guaranteed
20K, 30 min, 12 lvl
|
150£ | |
![]() |
2025-08-27 19:00 |
Mini Fest Bolton, Event 1, Opener Day 1C Turbo, Hold'em, Re-entry, 20 000£ Guaranteed
20K, 15 min, 12 lvl
|
150£ | |
Août 28, Jeudi | ||||
![]() |
2025-08-28 14:00 |
Mini Fest Bolton, Event 1, Opener Day 2, Hold'em, Registration closed, 20 000£ Guaranteed
30 min
|
||
![]() |
2025-08-28 16:00 |
Mini Fest Bolton, Event 2, Main Event Day 1A, Hold'em, Re-entry, 50 000£ Guaranteed
25K, 30 min, 12 lvl
|
250£ | |
Août 29, Vendredi | ||||
![]() |
2025-08-29 14:00 |
Mini Fest Bolton, Event 2, Main Event Day 1B, Hold'em, Re-entry, 50 000£ Guaranteed
25K, 30 min, 12 lvl
|
250£ | |
![]() |
2025-08-29 17:00 |
Mini Fest Bolton, Event 3, PLO 4 Card, Omaha 4 cards, Re-entry, 5 000£ Guaranteed
20K, 30 min, 6 lvl
|
120£ | |
Août 30, Samedi | ||||
![]() |
2025-08-30 12:00 |
Mini Fest Bolton, Event 2, Main Event Day 1C, Hold'em, Re-entry, 50 000£ Guaranteed
25K, 30 min, 12 lvl
|
250£ | |
![]() |
2025-08-30 17:00 |
Mini Fest Bolton, Event 4, Super Mini, Hold'em, Re-entry, 10 000£ Guaranteed
20K, 30 min, 6 lvl
|
120£ | |
Août 31, Dimanche | ||||
![]() |
2025-08-31 11:00 |
Mini Fest Bolton, Event 2, Main Event Day 1D Turbo, Hold'em, Re-entry, 50 000£ Guaranteed
25K, 30 min, 12 lvl
|
250£ | |
![]() |
2025-08-31 15:30 | Mini Fest Main Day 2, Hold'em, Registration closed, 50 000£ Guaranteed | ||
![]() |
2025-08-31 17:00 |
Mini Fest Bolton, Event 5, Mini Closer, Hold'em, Re-entry, 15 000£ Guaranteed
20K, 30 min, 6 lvl
|
150£ | |
Novembre 26, Mercredi | ||||
![]() |
2025-11-26 19:00 |
25/50 Sat 6 seats GTD, Hold'em, Re-entry, 1 500£ Guaranteed
10K, 30 min, 6 lvl
|
30£ | |
Novembre 27, Jeudi | ||||
![]() |
2025-11-27 19:00 |
£ 220 + 30 No Limit Hold'em - 25/50 Day 1A , Hold'em, Re-entry, 50 000£ Guaranteed
Reg open til start Day 2, 30 min clock, 25k stack
|
250£ | |
Novembre 28, Vendredi | ||||
![]() |
2025-11-28 19:00 |
£ 220 + 30 No Limit Hold'em - 25/50 Day 1B , Hold'em, Re-entry, 50 000£ Guaranteed
Reg open til start Day 2, 30 min clock, 25k stack
|
250£ | |
Novembre 29, Samedi | ||||
![]() |
2025-11-29 16:00 |
£ 220 + 30 No Limit Hold'em - 25/50 Day 1C , Hold'em, Re-entry, 50 000£ Guaranteed
Reg open til start Day 2, 30 min clock, 25k stack
|
250£ | |
Novembre 30, Dimanche | ||||
![]() |
2025-11-30 12:00 |
£ 220 + 30 No Limit Hold'em - 25/50 Day 1D Turbo , Hold'em, Re-entry, 50 000£ Guaranteed
Reg open til start Day 2, 15 min clock, 25k stack
|
250£ | |
![]() |
2025-11-30 16:30 |
£ 220 + 30 25/50 Day 2 , Hold'em, Registration closed, 50 000£ Guaranteed
40 min clock
|